وضعیت سرویس ها
ما به طور مداوم زیرساخت ها و خدمات مرتبط با آن را نظارت می کنیم.
| نام سرور | درصد دسترسی | وضعیت |
|---|---|---|
| دیتاسنتر تهران | 100% | عادی |
| دیتاسنتر خوزستان | 99.98% | عادی |
| دیتاسنتر قزوین | 99.99% | عادی |
| دیتاسنتر هلند | 100% | عادی |
| دیتاسنتر هلند | 99.98% | عادی |
| دیتا سنتر روسیه | 100% | عادی |
| دیتاسنتر پشتیبان | 100% | عادی |
| دیتا سنتر مازندران | 100% | عادی |
| دیتاسنتر کرمان | 99.98% | عادی |
| دیتاسنتر آمریکا | 100% | عادی |
| نام سرور | درصد دسترسی | وضعیت |
|---|---|---|
| دیتاسنتر تهران | 100% | عادی |
| دیتاسنتر خوزستان | 99.98% | عادی |
| دیتاسنتر قزوین | 99.99% | عادی |
| دیتاسنتر هلند | 100% | عادی |
| دیتاسنتر هلند | 99.98% | عادی |
| دیتا سنتر روسیه | 100% | عادی |
| دیتاسنتر پشتیبان | 100% | عادی |
| دیتا سنتر مازندران | 100% | عادی |
| دیتاسنتر کرمان | 99.98% | عادی |
| دیتاسنتر آمریکا | 100% | عادی |
عموما به روز رسانی گزارش بخش درصد آپتایم را به صورت ماهیانه و ارائه گزارش مشکلات را حداکثر هر 30 دقیقه یکبار به روز رسانی خواهیم کرد
در خصوص خدمات ما سوالی دارید؟
کارشناسان ما به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به شما هستند
با ما تماس بگیرید